Obiekty Inżynierskie
Objaśnienia oznaczeń obiektów stosowanych do określenia sposobu pokonania przeszkody:
WS – wiadukt w ciągu drogi ekspresowej
WD – wiadukt w ciągu drogi publicznej
MD – most drogowy
PZŚg – przejście górne dla średnich zwierząt
PZŚd – przejście dolne dla średnich zwierząt
PZM – przejście dla zwierząt małych (zintegrowane z ciekiem)
Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich ( w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)
Lp. | Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) | Przewidywany Kilometraż (wg Koncepcji Programowej) | Przewidywana długość całkowita [m] | Przewidywana szerokość całkowita przęseł [m] |
1 | 36WD | 441+515 | 61,00 + rezerwa na 3-ci pas ruchu | 15,80 |
2 | 37PZŚd | 442+826 | 18,50 | 29,50 |
3 | 38WD | 443+145 | 55,00 + rezerwa na 3-ci pas ruchu | 12,80 |
4 | 40PZŚg | 445+004 | 87,60 + rezerwa na 3-ci pas ruchu | 34,20 |
5 | 39A WD | 445+203 | 51,00 + rezerwa na 3-ci pas ruchu | 10,60 |
6 | 42WD | 446+442 | 49,00 + rezerwa na 3-ci pas ruchu | 11,80 |
7 | 43WD | 447+418 | 71,00 + rezerwa na 3-ci pas ruchu | 10,60 |
8 | 44WD | 448+343 | 71,31 + rezerwa na 3-ci pas ruchu | 14,30 |
Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej
Lp. | Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) | Przewidywany Kilometraż (wg Koncepcji Programowej) | Przewidywana długość całkowita [m] | Przewidywany przekrój poprzeczny |
1 | 23 PZM | 446+09049+239 wg.DŚU | 27,88 | 5,0×2,92 |
2 | 24 PZM | 447+51550+669 wg.DŚU | 31,0 | 2,0×2,2 |